Condizioni di trading trasparenti su tutti e otto i mercati — simboli, spread tipici, leva massima e orari. Valori indicativi e illustrativi; le condizioni live variano con il mercato.
Qui sotto trovi le condizioni di trading per una selezione rappresentativa di strumenti Otto, raggruppate per classe di attivi. Gli spread tipici sono indicativi e possono allargarsi in mercati volatili o sottili; la leva massima dipende da strumento, livello di conto e giurisdizione. I valori live sono sempre mostrati in piattaforma prima dell'operazione.
| Strumento | Simbolo | Spread tipico | Leva max | Orari |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | US500 | 0,4 punti | 1:100 | 24/5* |
| Nasdaq 100 | NAS100 | 1,0 punti | 1:100 | 24/5* |
| Dow 30 | US30 | 1,6 punti | 1:100 | 24/5* |
| FTSE 100 | UK100 | 1,0 punti | 1:100 | borsa |
| DAX | GER40 | 1,2 punti | 1:100 | borsa |
| Nikkei 225 | JP225 | 7 punti | 1:100 | borsa |
| Strumento | Simbolo | Spread tipico | Leva max | Orari |
|---|---|---|---|---|
| WTI | USOIL | 0,03 | 1:100 | ≈24/5 |
| Brent | UKOIL | 0,03 | 1:100 | ≈24/5 |
| Gas naturale | NATGAS | competitivo | 1:100 | ≈24/5 |
| Strumento | Simbolo | Spread tipico | Leva max | Orari |
|---|---|---|---|---|
| Grano | WHEAT | 0,25 | 1:100 | borsa |
| Mais | CORN | 0,25 | 1:100 | borsa |
| Caffè | COFFEE | comp. | 1:100 | borsa |
| Zucchero | SUGAR | comp. | 1:100 | borsa |
| Cacao | COCOA | comp. | 1:100 | borsa |
| Soia | SOYBEAN | comp. | 1:100 | borsa |
| Strumento | Simbolo | Spread tipico | Leva max | Orari |
|---|---|---|---|---|
| Treasury USA 10 anni | US10Y | comp. | 1:100 | borsa |
| Treasury USA 2 anni | US02Y | comp. | 1:100 | borsa |
| Bund tedesco | BUND10Y | comp. | 1:100 | borsa |
| Gilt UK | UK10Y | comp. | 1:100 | borsa |
| Giappone 10 anni | JGB10Y | comp. | 1:100 | borsa |
Apri un conto e controlla gli spread in tempo reale su ogni strumento.